CompStart

Pro레슨코스엘리먼트소프트웨어

CompStart

최첨단 시각효과 기술을 마스터하세요.

학습

코스레슨Pro 기능에셋소프트웨어

Tools

Tech CheckDisplay CheckMotion BlurPhysLightNuke Tools

회사

Instructor미션사이트맵개인정보처리방침이용약관

프로젝트

Moray RenderEXR ConverterOCIO.ccNuke ToolsDerekVFX

Follow

YouTubeInstagramTikTokThreads문의

© 2026 CompStart. All rights reserved.

고급 IBK

ToolSets / Keyer
Keyer

2026-09-07

ToolSets/keyer/advancedIBK.nk

키어
프리마트
무광
좀먹다
쏟아내다
공익사업
GitHub에서 보기

Nuke에서 매트 세밀화를 위한 프리매트 기반 키어 그룹으로, 사전/사후 침식, 흐림 크기, 반복 횟수 및 미리보기 토글 기능을 제공합니다.

Advanced IBK는 Primatte를 기반으로 구축된 키어 그룹입니다. 작동 모드와 현재 색상을 노출하므로 일반 Primatte 노드에서와 동일한 방식으로 키를 구동한 다음 전용 침식 및 흐림 제어 기능을 사용하여 매트를 세밀하게 조정할 수 있습니다.

메인 키 응답 전에 사전 침식(pre erode)을, 후에 사후 침식(post erode)을 적용하고, 크기와 반복 횟수를 조절하여 매트가 얼마나 부드러워지는지 결정하세요. 값을 조정하는 동안 중간 결과를 빠르게 확인해야 할 때는 미리보기 기능을 활성화하세요.

Primatte의 샘플링 워크플로우와 간단한 에지 클린업 기능을 하나의 그룹으로 활용하고 싶을 때, 매번 동일한 침식 및 흐림 처리 과정을 다시 만들 필요 없이 그린스크린이나 블루스크린 플레이트에 드롭하기만 하면 됩니다.

Script code

set cut_paste_input [stack 0]
version 9.0 v7
push $cut_paste_input
Group {
name advancedIBK
tile_color 0x421010ff
selected true
xpos 2580
ypos 1106
addUserKnob {20 User l advancedIBK}
addUserKnob {41 size T Blur1.size}
addUserKnob {4 iterations M {1 2 3 4 5 6}}
iterations 5
addUserKnob {41 mode l operation T Primatte1.mode}
addUserKnob {41 currentColor l "current color" -STARTLINE T Primatte1.currentColor}
addUserKnob {7 preErode l "pre erode" R 0 100}
preErode 9.6
addUserKnob {7 postErode l "post erode" R 0 100}
postErode 47.2
addUserKnob {6 preview +STARTLINE}
addUserKnob {26 ""}
addUserKnob {26 lbl l "" +STARTLINE T "advancedIBK v1.0"}
addUserKnob {22 btn l DerekVFX.ca T "nuke.tcl('start', 'https://derekvfx.ca')" +STARTLINE}
}
Input {
inputs 0
name Input
xpos 27
ypos -561
}
Dot {
name Dot21
xpos 61
ypos -474
}
set N6f4d9400 [stack 0]
Primatte3 {
data { 5
    18747 32783 38487
    65552
    0 5
    30234 30234 30234 0
    1 1 687.089 1 1 1 3163.5 1 1 687.021 4773.06 1 291.792 1 1 6786.34 560.18 1 57.5586 837.223 1 275.233 1 1 1 1064.78 1691.05 214.219 263.672 1 265.429 746.264 739.936 1 1 1 3521.09 1 182.603 1 225.902 1 544.211 272.462 4282.37 1 1 1 396.976 1 1 1902.64 2218.48 3915.85 587.804 1 2924.84 19458.2 1344.77 1475.64 719.897 376.134 317.233 1 1 1
    29377.7 130560 130560 130560 130560 35568 116110 130560 130560 130560 16157.4 130560 130560 130560 49890.3 28990.5 130560 130560 130560 25808.9 130560 57321.9 130560 130560 130560 130560 17632.5 31230 130560 130560 130560 130560 130560 62161.6 37207.6 130560 33663.6 130560 130560 130560 130560 130560 45126.4 130560 33647.9 130560 130560 130560 130560 130560 130560 50229.9 130560 130560 21834.3 31567.2 20131.8 38351.3 117837 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560
    29377.7 130560 130560 130560 130560 35568 116110 130560 130560 130560 16157.4 130560 130560 130560 49890.3 40887.5 130560 130560 130560 25808.9 130560 57321.9 130560 130560 130560 130560 17632.5 31230 130560 130560 130560 130560 130560 62161.6 37207.6 130560 33663.6 130560 130560 130560 130560 130560 45126.4 130560 33647.9 130560 130560 130560 130560 130560 130560 50229.9 130560 130560 21834.3 31567.2 20131.8 38378.7 117837 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560
    -0.100037 -2.22551e+014 -2.22551e+014 4201.61 7.17135e+013 7.17135e+013
    -0.100037 -2.22551e+014 -2.22551e+014 3599.17 6.1342e+013 6.1342e+013
    -0.100037 -2.22551e+014 -2.22551e+014 -2362.39 -4.00497e+013 -4.00497e+013
    -5.74609 -2.22551e+014 -2.22551e+014 164746 -5.04212e+013 -5.04212e+013
    -0.100159 -2.22551e+014 -2.22551e+014 2964.83 5.04212e+013 5.04212e+013
    -0.100159 -2.22551e+014 -2.22551e+014 2362.39 4.00497e+013 4.00497e+013
    -0.100159 -2.22551e+014 -2.22551e+014 -3599.17 -6.1342e+013 -6.1342e+013
    -5.75391 -2.22551e+014 -2.22551e+014 93601 -7.17135e+013 -7.17135e+013
    -2.75579e+007 -4.06322e+014 -4.06322e+014 -9.34245e+009 1.2542e+014 1.2542e+014
    -1.27601e+010 -3.58706e+012 -5.05911e+012 4.42797e+010 2.8151e+012 1.14792e+012
    -50 -1.78394e+014 -1.78394e+014 -3.21471e+006 1.70876e+014 1.70876e+014
    -2.07078e+009 -1.84093e+013 -1.84093e+013 -1.04694e+011 1.07632e+013 1.07632e+013
    -13184 -4.06321e+014 -4.06321e+014 1.08617e+009 -4.01692e+013 -4.01692e+013
    -0.183716 -4.42484e+013 -4.42484e+013 -869.954 4.1097e+013 4.1097e+013
    -0.183716 -4.06321e+014 -4.06321e+014 -1375.75 -2.34316e+013 -2.34316e+013
    -5.2299e+008 -4.06321e+014 -4.06321e+014 -1.81351e+010 -1.69209e+014 -1.69209e+014
    -8.48897e+010 -6.83338e+012 -9.64451e+012 6.681e+010 1.08486e+013 1.24891e+013
    -107 -7.3999e+012 -7.3999e+012 -9.28708e+006 1.18883e+013 1.18883e+013
    -0.183472 -4.06321e+014 -4.06321e+014 869.954 1.51951e+013 1.51951e+013
    -27264 -6.16596e+013 -6.16596e+013 -2.27167e+009 5.09196e+013 5.09196e+013
    -1.34444e+007 -4.06321e+014 -4.06321e+014 3.0899e+009 8.67928e+013 8.67928e+013
    -41.25 -4.06321e+014 -4.06321e+014 2.6358e+006 -5.89843e+013 -5.89843e+013
    -5.30192e+007 -4.06321e+014 -4.06321e+014 -8.16473e+007 -1.50394e+014 -1.50394e+014
    -9.20041e+008 -2.74816e+013 -2.74816e+013 3.72188e+010 2.99687e+013 2.99687e+013
    -6.73382e+006 -1.54086e+014 -1.54196e+014 -1.96662e+011 2.42993e+014 2.42982e+014
    -1.93417e+009 -1.67401e+012 -1.67401e+012 -4.81567e+010 1.11247e+012 1.11247e+012
    -0.23584 -5.24559e+014 -5.24559e+014 7051.35 1.19376e+014 1.19376e+014
    -2.62187e+009 -5.7826e+012 -5.7826e+012 1.22643e+011 1.47751e+013 1.47751e+013
    -1.57066e+007 -5.24559e+014 -5.24559e+014 -3.57207e+009 -1.28565e+013 -1.28565e+013
    -0.236328 -5.24559e+014 -5.24559e+014 -7051.35 -1.19376e+014 -1.19376e+014
    -27264 -5.24559e+014 -5.24559e+014 8.15243e+008 -9.93056e+013 -9.93056e+013
    -1.76128e+006 -2.01812e+014 -2.01812e+014 5.10107e+010 -1.18676e+014 -1.18676e+014
    -137216 -3.66725e+014 -3.66725e+014 -5.31015e+009 1.54951e+014 1.54951e+014
    -1240 -2.18143e+013 -3.07664e+013 -3.15217e+007 2.5678e+013 1.40695e+013
    -0.183105 -4.06322e+014 -4.06322e+014 -875.562 -1.50646e+013 -1.50646e+013
    -9.05728e+006 -3.61351e+014 -3.61351e+014 -1.00599e+010 -1.05243e+014 -1.05243e+014
    -68.5 -4.06321e+014 -4.06321e+014 -2.40267e+006 3.38797e+013 3.38797e+013
    -0.183838 -1.55266e+014 -1.55266e+014 2249.12 -5.40631e+013 -5.40631e+013
    -0.18335 -4.06321e+014 -4.06321e+014 -4531.23 -7.69708e+013 -7.69708e+013
    -277504 -4.06321e+014 -4.06321e+014 1.07339e+010 -1.63282e+014 -1.63282e+014
    -18.0625 -2.22551e+014 -2.22551e+014 -1.33115e+006 5.16705e+013 5.16705e+013
    -75264 -3.73931e+012 -3.73931e+012 -2.91776e+008 4.03649e+012 4.03649e+012
    -7264 -2.66189e+013 -2.66189e+013 5.83795e+008 2.42623e+013 2.42623e+013
    -141312 -1.33691e+012 -1.33691e+012 -5.08423e+009 2.22593e+012 2.22593e+012
    -1.1583e+007 -2.22551e+014 -2.22551e+014 2.98088e+009 -5.13505e+013 -5.13505e+013
    -0.100342 -6.79471e+012 -6.79471e+012 -1968.47 5.25006e+012 5.25006e+012
    -26.5 -2.22551e+014 -2.22551e+014 3.41238e+006 1.22415e+013 1.22415e+013
    -5.41332e+007 -2.22551e+014 -2.22551e+014 -4.60317e+008 -7.98587e+013 -7.98587e+013
    -937984 -1.19355e+014 -1.1944e+014 -1.00238e+010 2.21342e+014 2.21322e+014
    -8.66209e+008 -1.1357e+012 -1.1357e+012 5.84451e+010 5.05698e+010 5.05698e+010
    -0.183594 -4.06321e+014 -4.06321e+014 5870.25 9.92443e+013 9.92443e+013
    -1.01591e+008 -4.15731e+012 -4.15731e+012 5.1576e+010 2.78705e+011 2.78705e+011
    -1.01795e+007 -4.06321e+014 -4.06321e+014 -1.50124e+009 2.74362e+012 2.74362e+012
    -135.5 -4.06321e+014 -4.06321e+014 5.99672e+006 -1.19754e+014 -1.19754e+014
    -1.57824e+007 -4.06321e+014 -4.06321e+014 8.6665e+008 -8.9624e+013 -8.9624e+013
    -389 -7.44276e+013 -7.44276e+013 1.31172e+007 -4.53231e+013 -4.53231e+013
    -4.18551e+010 -3.08802e+013 -4.35838e+013 6.27152e+011 3.96186e+013 5.1244e+013
    -139 -8.10503e+012 -8.10503e+012 5.37346e+006 1.07257e+013 1.07257e+013
    -0.236572 -5.24559e+014 -5.24559e+014 588.919 1.08693e+013 1.08693e+013
    -34944 -1.81307e+014 -1.81307e+014 1.52084e+009 1.66179e+014 1.66179e+014
    -3.57524e+007 -5.24559e+014 -5.24559e+014 1.49507e+009 9.56506e+013 9.56506e+013
    -0.234863 -5.24559e+014 -5.24559e+014 -2373.9 -4.0923e+013 -4.0923e+013
    -64256 -5.24559e+014 -5.24559e+014 1.91917e+009 -1.77759e+014 -1.77759e+014
    -3.14735e+009 -1.79476e+014 -1.79476e+014 -9.58225e+010 -1.25552e+014 -1.25552e+014
    -1.67117e+006 -8.14304e+013 -1.14847e+014 -6.43472e+010 1.34598e+014 1.37725e+014
    -0.18335 -3.75407e+013 -3.75407e+013 4531.23 5.01976e+013 5.01976e+013
    -0.18335 -4.06321e+014 -4.06321e+014 -2249.12 -3.83441e+013 -3.83441e+013
    -49.75 -4.06321e+014 -4.06321e+014 1.73813e+006 -3.38796e+013 -3.38796e+013
    -38656 -4.06321e+014 -4.06321e+014 3.18803e+009 1.01376e+014 1.01376e+014
    -0.182617 -4.06321e+014 -4.06321e+014 875.562 1.50646e+013 1.50646e+013
    -125.5 -4.06322e+014 -4.06322e+014 3.18135e+006 -1.44467e+014 -1.44467e+014
    -7.37526e+007 -3.61351e+014 -3.61351e+014 4.66506e+010 -1.20847e+014 -1.20847e+014
    -269 -4.06321e+014 -4.06321e+014 -1.01707e+007 1.32146e+014 1.32146e+014
    -5.45997e+008 -1.85467e+012 -1.85467e+012 1.03215e+011 -6.55863e+011 -6.55863e+011
    -48.125 -4.06321e+014 -4.06321e+014 -2.12713e+006 1.19754e+014 1.19754e+014
    -6.3107e+009 -1.75018e+012 -1.75018e+012 -1.0649e+011 4.77631e+012 4.77631e+012
    -1.26118e+007 -4.06321e+014 -4.06321e+014 2.68033e+009 -5.6722e+013 -5.6722e+013
    -0.183594 -1.93456e+014 -1.93456e+014 -5870.25 -8.08752e+013 -8.08752e+013
    -14219.7 -4.06321e+014 -4.06321e+014 -1.13138e+009 -3.01584e+013 -3.01584e+013
    -528384 -4.06321e+014 -4.06321e+014 5.62568e+009 -1.52656e+014 -1.52656e+014
    -92928 -1.56326e+013 -1.56326e+013 -1.07556e+010 4.21101e+012 4.21101e+012
    -168 -1.92736e+012 -1.92736e+012 -2.18066e+007 3.41626e+012 3.41626e+012
    -0.100098 -2.22551e+014 -2.22551e+014 1968.47 3.35338e+013 3.35338e+013
    -5872 -6.36725e+012 -6.36725e+012 1.13453e+009 1.09617e+013 1.09617e+013
    -4800 -2.22551e+014 -2.22551e+014 1.74326e+008 3.03781e+013 3.03781e+013
    -1.14848e+007 -2.22551e+014 -2.22551e+014 3.00324e+009 -6.1722e+013 -6.1722e+013
    -5.45966e+007 -2.22551e+014 -2.22551e+014 -6.90749e+008 -6.94872e+013 -6.94872e+013
    -83.9375 -4.71313e+012 -4.71313e+012 6.14068e+006 3.13493e+012 3.13493e+012
    -2.62011e+008 -4.7344e+014 -4.7344e+014 -3.29344e+009 2.03116e+014 2.03116e+014
    -4.68582e+006 -4.34249e+012 -6.12455e+012 -1.40065e+011 5.94044e+012 2.83586e+012
    -0.234863 -5.24559e+014 -5.24559e+014 2373.9 4.0923e+013 4.0923e+013
    -8.70007e+008 -1.20227e+014 -1.20227e+014 7.62172e+010 1.35156e+014 1.35156e+014
    -28160 -5.24559e+014 -5.24559e+014 -1.22934e+009 8.51305e+012 8.51305e+012
    -0.23584 -2.00447e+014 -2.00447e+014 -588.919 2.23162e+014 2.23162e+014
    -0.236084 -5.24559e+014 -5.24559e+014 -5318.97 -9.06214e+013 -9.06214e+013
    -1.40675e+009 -5.24559e+014 -5.24559e+014 -4.26475e+010 -2.27195e+014 -2.27195e+014
    -206 -3.28009e+014 -3.28009e+014 -8.48141e+006 1.39673e+014 1.39673e+014
    -0.164307 -8.787e+013 -8.787e+013 6036.16 5.89439e+013 5.89439e+013
    -0.164307 -3.63425e+014 -3.63425e+014 -2801.5 -4.76227e+013 -4.76227e+013
    -2560 -3.63425e+014 -3.63425e+014 1.20076e+008 -7.43386e+013 -7.43386e+013
    -60.5 -3.63425e+014 -3.63425e+014 5.09463e+006 7.43386e+013 7.43386e+013
    -0.164307 -3.63425e+014 -3.63425e+014 2801.5 4.76227e+013 4.76227e+013
    -0.164307 -3.63425e+014 -3.63425e+014 -6036.16 -1.0247e+014 -1.0247e+014
    -20928 -3.63425e+014 -3.63425e+014 -2.30262e+008 -1.29186e+014 -1.29186e+014
    -43904 -3.63425e+014 -3.63425e+014 -1.43887e+009 1.01337e+014 1.01337e+014
    -3.60264e+008 -3.45621e+012 -3.45621e+012 -9.39269e+010 3.85271e+012 3.85271e+012
    -11936 -1.5956e+014 -1.5956e+014 -5.81083e+008 -2.12093e+013 -2.12093e+013
    -9.90077e+008 -2.5005e+012 -2.5005e+012 -9.63843e+010 2.08049e+012 2.08049e+012
    -8.73312e+006 -3.63425e+014 -3.63425e+014 2.69175e+008 -6.70686e+013 -6.70686e+013
    -0.164551 -4.93115e+013 -4.93115e+013 -3228.7 3.84856e+013 3.84856e+013
    -43.75 -3.63425e+014 -3.63425e+014 -2.68508e+006 -2.28606e+011 -2.28606e+011
    -5.03808e+008 -3.63425e+014 -3.63425e+014 7.3623e+009 -1.40503e+014 -1.40503e+014
    -2.95004e+009 -2.75255e+013 -2.75451e+013 -3.42934e+011 5.38909e+013 5.3893e+013
    -161792 -2.33921e+012 -2.33921e+012 -1.29822e+010 1.97161e+012 1.97161e+012
    -0.164551 -3.63425e+014 -3.63425e+014 3228.7 5.46183e+013 5.46183e+013
    -5.23955e+006 -1.31919e+013 -1.31919e+013 2.07741e+009 1.61416e+013 1.61416e+013
    -5.69805e+006 -3.63425e+014 -3.63425e+014 1.94155e+009 4.64897e+013 4.64897e+013
    -27264 -3.63425e+014 -3.63425e+014 1.34746e+009 -9.37845e+013 -9.37845e+013
    -5.15115e+007 -3.63425e+014 -3.63425e+014 -8.7486e+008 -1.13787e+014 -1.13787e+014
    -261120 -1.31595e+013 -1.31595e+013 8.45458e+009 1.35703e+012 1.35703e+012
    -1.0509e+010 -1.60585e+014 -1.60699e+014 1.52358e+011 1.86919e+014 1.86935e+014
    -465920 -3.77651e+012 -3.77651e+012 2.24725e+010 3.90442e+012 3.90442e+012
    -0.270996 -6.05708e+014 -6.05708e+014 4039.9 6.94649e+013 6.94649e+013
    -1.72823e+008 -5.39549e+013 -5.39549e+013 -1.4925e+010 3.15557e+013 3.15557e+013
    -2.33787e+007 -6.05708e+014 -6.05708e+014 -1.80955e+009 3.7055e+013 3.7055e+013
    -0.270996 -6.05708e+014 -6.05708e+014 -4039.9 -6.94649e+013 -6.94649e+013
    -107.5 -6.05708e+014 -6.05708e+014 3.19426e+006 -1.49217e+014 -1.49217e+014
    -4.49854e+009 -2.33032e+014 -2.33032e+014 -7.42694e+010 -7.21184e+013 -7.21184e+013
    -1 -1 -1 -1
    -1 -1 999999 999999
    -1 -1 -1 -1
    0.05 0.213456 0.273456
    0.05 0.211476 0.219054
    0.05 0.219223 0.219223
    0.05 0.219223 0.219223
    0.05 0.219223 0.219223
    0.05 0.219223 0.219223
    0.05 0.219223 0.219223
    0.05 0.219223 0.219223
  }

primEdgedata { 5
    18747 32783 38487
    65552
    0 5
    30234 30234 30234 0
    1 1 687.089 1 1 1 3163.5 1 1 687.021 4773.06 1 291.792 1 1 6786.34 560.18 1 57.5586 837.223 1 275.233 1 1 1 1064.78 1691.05 214.219 263.672 1 265.429 746.264 739.936 1 1 1 3521.09 1 182.603 1 225.902 1 544.211 272.462 4282.37 1 1 1 396.976 1 1 1902.64 2218.48 3915.85 587.804 1 2924.84 19458.2 1344.77 1475.64 719.897 376.134 317.233 1 1 1
    29377.7 130560 130560 130560 130560 35568 116110 130560 130560 130560 16157.4 130560 130560 130560 49890.3 28990.5 130560 130560 130560 25808.9 130560 57321.9 130560 130560 130560 130560 17632.5 31230 130560 130560 130560 130560 130560 62161.6 37207.6 130560 33663.6 130560 130560 130560 130560 130560 45126.4 130560 33647.9 130560 130560 130560 130560 130560 130560 50229.9 130560 130560 21834.3 31567.2 20131.8 38351.3 117837 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560
    29377.7 130560 130560 130560 130560 35568 116110 130560 130560 130560 16157.4 130560 130560 130560 49890.3 40887.5 130560 130560 130560 25808.9 130560 57321.9 130560 130560 130560 130560 17632.5 31230 130560 130560 130560 130560 130560 62161.6 37207.6 130560 33663.6 130560 130560 130560 130560 130560 45126.4 130560 33647.9 130560 130560 130560 130560 130560 130560 50229.9 130560 130560 21834.3 31567.2 20131.8 38378.7 117837 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    -1 -1 -1 -1
    -1 -1 999999 999999
    -1 -1 -1 -1
    0.05 0.213456 0.273456
    0.05 0.211476 0.219054
    0.05 0.219223 0.219223
    0.05 0.219223 0.219223
    0.05 0.219223 0.219223
    0.05 0.219223 0.219223
    0.05 0.219223 0.219223
    0.05 0.219223 0.219223
  }

primBodydata { 5
    18747 32783 38487
    65552
    0 5
    30234 30234 30234 0
    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    29377.7 130560 130560 130560 130560 35568 116110 130560 130560 130560 16157.4 130560 130560 130560 49890.3 28990.5 130560 130560 130560 25808.9 130560 57321.9 130560 130560 130560 130560 17632.5 31230 130560 130560 130560 130560 130560 62161.6 37207.6 130560 33663.6 130560 130560 130560 130560 130560 45126.4 130560 33647.9 130560 130560 130560 130560 130560 130560 50229.9 130560 130560 21834.3 31567.2 20131.8 38351.3 117837 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560
    29377.7 130560 130560 130560 130560 35568 116110 130560 130560 130560 16157.4 130560 130560 130560 49890.3 40887.5 130560 130560 130560 25808.9 130560 57321.9 130560 130560 130560 130560 17632.5 31230 130560 130560 130560 130560 130560 62161.6 37207.6 130560 33663.6 130560 130560 130560 130560 130560 45126.4 130560 33647.9 130560 130560 130560 130560 130560 130560 50229.9 130560 130560 21834.3 31567.2 20131.8 38378.7 117837 130560 130560 130560 130560 130560 130560 130560
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    -1 -1 -1 -1
    -1 -1 999999 999999
    -1 -1 -1 -1
    0.05 0.213456 0.273456
    0.05 0.211476 0.219054
    0.05 0.219223 0.219223
    0.05 0.219223 0.219223
    0.05 0.219223 0.219223
    0.05 0.219223 0.219223
    0.05 0.219223 0.219223
    0.05 0.219223 0.219223
  }

crop {0 0 2048 1152}
"Adjust Lighting" 0
"Hybrid Matte" 0
"Fine Tuning" 0
name Primatte1
xpos -150
ypos -444
}
Expression {
expr3 "a == 0 ? 1 : 0"
name Expression1
xpos -150
ypos -411
}
Dilate {
channels alpha
size {{preErode}}
name preErode
label "\[value size] px"
xpos -150
ypos -378
}
Dilate {
channels alpha
size {{postErode*-1}}
name postErode
label "\[value size] px"
selected true
xpos -150
ypos -326
}
set N2b2c5c00 [stack 0]
Shuffle {
red alpha
green black
blue alpha
name Shuffle1
label "\[value in]"
xpos -150
ypos -241
}
push $N6f4d9400
Merge2 {
